FORD
FORD FX3000 Fabricated IN KOREA By INTERCONTI
A94 SX 18 C 8122 AA
FORD SOUND 2000
FORD 1998 - 1999
FORD 2006 R (VW SHARAN, FORD GALAXY)
95VW-18K876-JB FDZ7R2WM059374 Made In Portugal
FORD 2006 RDS (Portugal)
FORD 4500 (made in Brazil)
FORD 5000 RDS (Portugal) part no. 96AP-18K876-CC
FORD 7000 RDS (Portugal) part no. 95GB-18K876-BA
FORD 2007 RDS.
FORD 2007 RDS 94FP-18K876-HA (Без внутреннего усилителя НЧ) FORD 2007
SOUND2 RDS VWZ7Z3 (Без внутреннего усилителя НЧ)
FORD 3500 (4S61-18K876-BA)
FORD 4500 (2S61-18C815-AF)
FORD 4500 (4S61-18C815-AA)
FORD 3000, FORD 4000 (Разновидность разъёма)
FORD 3000, FORD 4000 (Ещё одна разновидность разъёма)
FORD 5000C
FORD 5000, FORD 6000, FORD 7000 (Разновидность разъёма)
FORD 5000 RDS EON (Portugal) office no. 98AP-18K876-BC
FORD 6000 MNE MP3
FORD 6006E CD RDS EON (1S7F-18C815-AD) VISTEON
FORD E-STR 22DPS710
A91SX-18K876-EA (INTERCONTI)
FORD Mondeo, Milky way, Mazda, Ford CD MP3
FORD Windstar
FORD Radio Navigation System BP1422 (Frg)
FORD 1L2F-18C868-BB Made in Mexico
FORD 2028 (89GB-19B160-AA) Made In Japan
PRODUCED BY SONY CORPORATION
FORD 2008 RDS Fabricated in Portugal
FORD F57F-18C852-Exist (made in United mexican states)
Ford FOCUS FAKRA
FORD MONDEO FOCUS
Ford Explorer I - 1993-1994
TOYOTA 18302 past Fujitsu X ( Philippines ).
TOYOTA 16810 past Fujitsu Ten ( United states of america )
TOYOTA 18403 by Fujitsu Ten ( Japan )
TOYOTA P3916 (FX-MG9427)
TOYOTA TF4300 (38408) past Fujitsu 10 ( Spain )
GENEXXA
GELHARD GXR-2XX
| | A | 3 -Speaker RF+ |
| 4 -Memori | 4 -Speaker RF- | |
| 7 -+12V | 5 -Speaker LF+ | |
| 8 -Gnd | six -Speaker LF- | |
| B | 7 -Speaker LR+ | |
| 1 -Speaker RR+ | eight - Speaker LR- | |
| 2 -Speaker RR- | - |
GELHARD GXR-860QM
| | 2 -Speaker R+ | 12 -Speaker 50+ |
| 3 -Speaker R- | 13 -Speaker 50- | |
| 4 -GND | 14 -+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| five -+12 VOLT BATTERY WIRE | 15 -Power Antenna Plow On | |
| 7 -Line out R | 17 -Nuance Lite Dimmer Wire | |
| 8 -Line out L | 18 -GND Line out | |
| 10 -ANT GND | 20 -Emmet |
GELHARD GXR 260DT
GELHARD GXR-944S
GRUNDIG WKC2830, WKC2820
| | 1 -GND |
| ii -+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| iii -Nuance Light Dimmer Wire | |
| four -Power Antenna Plough On | |
| 5 -+12 VOLT BATTERY WIRE |
GRUNDIG WKC2841
| | ane -GND | 7 -CTRL |
| two -+12 VOLT IGNITION WIRE | 8 -Speaker LF | |
| 3 -Dash Lite Dimmer Wire | 9 -Speaker RF | |
| iv -CTRL | ten- Speaker LR | |
| 5 -+12 VOLT Bombardment WIRE | xi- Speaker RR | |
| half-dozen -GND | - |
GRUNDIG
| A | B | C |
| 1 -SCV* | i -Speaker RR+ | 1 -TXD |
| ii -TEL MUTE | two -Speaker RR- | ii -RXD |
| - | 3 -Speaker RF+ | 3 -+A (CD) |
| 4 -+12 VOLT Bombardment WIRE | iv -Speaker RF- | four -+U (CD) |
| 5 -Power Antenna Plow On | five -Speaker LF+ | five -GND Line out |
| vi -Dash Calorie-free Dimmer Wire | six -Speaker LF- | 6 -GND |
| 7 -+12 VOLT IGNITION WIRE | 7 -Speaker LR+ | vii -Line out RF |
| 8 -GND | 8 -Speaker LR- | 8 -Line out RR |
| - | - | 9 -Line out LF |
| - | SCV*-Speed Control Volume | ten-Line out LR |
GRUNDIG
| A | B | C | |
| 1 -SCV* | 1-Speaker RR+ | 1-Line out LR | 11-AUX IN |
| 2 -TEL MUTE | 2-Speaker RR- | 2-Line out RR | 12-AUX GND |
| 3 - --- | iii-Speaker RF+ | three-GND Line out | xiii-CD-BUS |
| 4 -+12 VOLT Battery WIRE | 4-Speaker RF- | iv-Line out LF | 15-CD-Autobus GND |
| 5 -Ability Antenna Turn On | 5-Speaker LF+ | 5-Line out RF | xvi-+A (CD) |
| vi -Nuance Light Dimmer Wire | six-Speaker LF- | half-dozen-12V | 17-+U (CD) |
| 7 -+12 VOLT IGNITION WIRE | 7-Speaker LR+ | 7-RXD | 18-CD-NF GND |
| viii -GND | viii-Speaker LR- | 8-TXD | 19-CD-NF LEFT |
| - | - | ix-GND | 20-CD-NF RIGHT |
| SCV*-Speed | - | - | 13-twenty-CD Changer |
| Control Book | - | - | Interface |
Grundig car radio iso connector
WKC3880 RDS
WKC5300 RDS
WKC2830
WKC2841
| HONDA
| |||||||||||||||
| HONDA CQ-EH8160AK | |||||||||||||||
| HONDA CQ-YH5070L | |||||||||||||||
| HONDA 428TA (CLARION) | |||||||||||||||
| Honda MR527AO | |||||||||||||||
| Honda CM839RO (p/north 39101-S1A-G010-M1) | |||||||||||||||
| Honda 2TM0 (MU910A0, fabricated in Japan) | |||||||||||||||
| HONDA Borough | |||||||||||||||
| Honda Accord Honda 1983 -1985 Honda 1996 Civic 60 Honda 2009 CRV Sixty t5 Honda Civic Honda Accord 7th Gen |
HYUNDAI ATOS, SONATA
| | 1-+12 VOLT IGNITION WIRE | 11-Speaker RF+ |
| 2-GND | 12-Speaker RF- | |
| 3-+12 VOLT BATTERY WIRE | 13-Speaker LF+ | |
| 4-Dash Low-cal Dimmer Wire | 14-Speaker LF- | |
| v-Power Antenna Turn On | 15-Speaker LR+ | |
| 9-Speaker RR+ | 16-Speaker LR- | |
| x-Speaker RR- | - |
HYUNDAI H510JE
| | 1-Power Antenna Turn On | 8-Speaker LR+ |
| ii-Speaker LR- | 9-Speaker LF+ | |
| three-Speaker LF- | ten-+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| 4-Speaker RF- | 11-+12 VOLT BATTERY WIRE | |
| 5-Speaker RR- | 12-Speaker RF+ | |
| 6 - ------ | 13-Speaker RR+ | |
| 7-GND | xiv-Dash Light Dimmer Wire |
HYUNDAI (Model: A22004B)
HYUNDAI ATOS
HYUNDAI SONATA
HYUNDAI H510JE
HYUNDAI H-827+EQJ2DN
HYUNDAI H-CDM8022
Using the ISO Connector
ane. Если ваш автомобиль оснащен разъемом ISO, затем подключите разъемы ISO, как показано на рисунке.
2. Для подключений без разъемов ISO, проверьте проводку в автомобиле перед подключением, неправильное подключение может привести к серьезному повреждению данного устройства.
Обрежьте разъем, подключите цветные провода шнура питания к аккумуляторной батарее автомобиля, как показано в таблице ниже цветового кода для акустических и силовых кабелей связи.
INKEL S-120A1
INTERCONTI CD 3979
INTERCONTI CR-13880
ISUZU
| | i-+12 VOLT IGNITION WIRE | 12-Speaker RF- |
| iii-+12 VOLT BATTERY WIRE | 13-Speaker LF+ | |
| four-Dash Low-cal Dimmer Wire | fourteen-Speaker LF- | |
| 5-Ability Antenna Plough On | 15-Speaker LR+ | |
| nine-Speaker RR+ | 16-Speaker LR- | |
| x-Speaker RR- | GND-обод разьема | |
| xi-Speaker RF+ | - |
IVECO DAILY
| | ii-GND |
| 3-+12 VOLT Bombardment WIRE | |
| 11-Speaker RF+ | |
| 12-Speaker RF- | |
| thirteen-Speaker LF+ | |
| 14-Speaker LF- |
VISTEON RXR8F-18K876-AGLGR
(JAGUAR 9000 PREMIUM SOUND)
Jaguar AJ 9150R
1999 – 2004 Jeep Grand Cherokee
JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2004
Connector radio.
22 pin cable
10 pivot cable.
Connector amplifier "JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2004
Plug the amplifier.
Connector amplifier "JEEP GRANG CHEROKEE 1999 - 2004
Plug the amplifier.
12 pin cable to connect the amplifier, a view from the contacts
18 pin cable to connect the amplifier, a view from the contacts
JENSEN VM9215BT Caput Unit of measurement radio wiring diagram
JVC KD-GT5R
| | 1-GND | 7-Power Antenna Turn On |
| ii-Line out RF | 8-+12 VOLT Battery WIRE | |
| 3-GND Line out FRONT | nine-+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| 4-Line out LF | 10-GND Line out REAR | |
| five-Line out RR | 11-Line out LR |
JVC KS-R38
| | 1-Speaker LR+ | 6-GND Speaker |
| 2-Speaker LF+ | 7-+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| iii-Speaker RF+ | 8-+12 VOLT BATTERY WIRE | |
| 4-Speaker RR+ | 9-Power Antenna Turn On | |
| 5-GND | - |
JVC KS-RG4
| | 4-Line out L | sixteen-Speaker LF- | 28-CD changer |
| 5-Ability Antenna Turn On | 17-Speaker RF- | 31-CD changer - sound GND | |
| 6-Speaker LF+ | 18-Speaker LR- | 32-CD changer - sound Input R | |
| vii-Speaker RF+ | nineteen-Speaker RR- | 33-CD changer | |
| 8-Speaker LR+ | twenty-GND | 34-CD changer | |
| nine-Speaker RR+ | 24-CD changer - audio Input L | 35-CD changer | |
| 10-+12 VOLT IGNITION WIRE | 25-CD changer | 36-CD changer | |
| 13-GND Line out | 26-CD changer | - | |
| 14-Line out L | 27-CD changer | - |
JVC KS-R38
| | i-Speaker LR+ | 6-GND Speakerов |
| ii-Speaker LF+ | 7-+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| 3-Speaker RF+ | 8-+12 VOLT Battery WIRE | |
| 4-Speaker RR+ | 9-Power Antenna Turn On | |
| 5-GND | - |
JVC KS-RG4
| | 4-Line out L | 16-Speaker LF- | 28-CD changer |
| 5-Power Antenna Turn On | 17-Speaker RF- | 31-CD changer - sound GND | |
| half dozen-Speaker LF+ | 18-Speaker LR- | 32-CD changer - sound Input R | |
| 7-Speaker RF+ | xix-Speaker RR- | 33-CD changer | |
| 8-Speaker LR+ | 20-GND | 34-CD changer | |
| 9-Speaker RR+ | 24-CD changer - audio Input Fifty | 35-CD changer | |
| 10-+12 VOLT IGNITION WIRE | 25-CD changer | 36-CD changer | |
| 13-GND Line out | 26-CD changer | - | |
| 14-Line out 50 | 27-CD changer | - |
JVC XL-G2500
| | 1-+12 VOLT IGNITION WIRE | 7-Pismire GND (CHG) |
| ii-GND | 8-Line out RF | |
| 3-+12 VOLT BATTERY WIRE | 9-Line out LF | |
| 4-Booster | 10-GND Line out | |
| five-ANT GND | 23-Line out RR | |
| 6-ANT | 24-Line out LR |
JVC KS-LX200R
| | 1-GND | seven-Speaker LR- | 13-Speaker RF+ |
| two-+12 VOLT IGNITION WIRE | 8-Speaker LR+ | 14-Speaker RF- | |
| 3-Ability Antenna Turn On | 9-+12 VOLT Battery WIRE | 15-Speaker LF- | |
| 5-Speaker RR+ | 10-Dash Light Dimmer Wire | xvi-Speaker LF+ | |
| vi-Speaker RR- | 12-TEL MUTE | - |
JVC KD-G300 KD-AR300
| KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R
| |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-155D
| |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KDC-84R, KDC-94R
| |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/50
| |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/Fifty, KRC-452D/L
| |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KDC-222, KDC-2023, KDC-3023, KDC-2024, KDC-2094 | |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-X727 | |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-654RD | |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-28YA | |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-265 | |||||||||||||||||||||||||||
| KENWOOD KRC-3631 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
| KIA PRIDE
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| KIA AUK-2070 | |||||||||||||
| KIA SPECTRA | |||||||||||||
| KIA SORENTO |
LAND ROVER 22 DC597/60L (VDO)
LEXUS NAKAMICHI
TOYOTA 86120-60350
Lexus Premium Sound Organisation
LEXUS LS400
PIONEER GM8056ZT/E
Matsushita CQ - 8160 EH S9A A200 AK 39100
( an antenna Roof) ( 2 +12 v.Accesorios.) ( iii NC) (4 Alarm) ( 5 RR +) ( half dozen RL +)
( 7 FR +) ( 8 FL +) ( 9 Ilum.) ( 10 +12 five. Directly) ( eleven-12-13-14 NC) ( 15 RR-) ( 16 RL)
( 17 FR-) ( 18 - FL-) ( 19 - Rheostat lath.) ( xx - GND).
MAZDA Logic Command 3262
2001+ Miata.
| Pin | Application | 2004 Nihon RX-eight | 4H60 Connected? |
| A | Power Ground | Purple/Blue | Y |
| B | System Mute | Light-green/White | N |
| C | Right Input+ | Bluish/Yellow | N |
| D | Right Input- | Red/Yellow | N |
| E | Left Input+ | Red/Black | N |
| F | Left Input- | Violet/White | North |
| M | Signal Basis | Y | |
| H | North/C | North | |
| I | N/C | Y | |
| J | North/C | Y | |
| K | Bus- | Y | |
| L | Bus+ | Y | |
| Thou | Due north/C | N | |
| N | N/C | N | |
| O | Ability ACC | Dark-brown/Red | Y |
| P | Ability B+ | Brown/White | Y |
| Application | Application/Color | ||||||
| '90-'96 Type 1 * | '96.five-'97 Type 1 | '93-'97 Type ii (MSSS MPSS) | '99-'00 Non-Bose | '99-'01 Bose | MX-three | ||
| A | Left Rear+ | Left Headrest+ | Left Headrest+ | Left Door+ | Left Rear+ (unused) | N/C | Left Rear+ |
| Light-green | Blood-red/ Yellow | Red/ Dark-green | |||||
| B | Left Rear- | Left Headrest- | Left Headrest- | Left Door- | Left Rear- (unused) | Due north/C | Left Rear- |
| Green/ Black | Blue/ Orange | Red/ White | |||||
| C | ACC | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ACC |
| D | Amp Control (Sw. thirteen.2v) | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Amp Control (Sw. xiii.2v) |
| F | Right Rear+ | Correct Headrest+ | Right Headrest+ | Right Door+ | Right Rear+ (unused) | N/C | Right Rear+ |
| Violet | Red/ Blue | Blueish/ Yellow | |||||
| H | Right Rear- | Right Headrest- | Right Headrest- | Right Door- | Right Rear- (unused) | N/C | Correct Rear- |
| Violet/ Black | Blue/ White | Blueish | |||||
| I | System Mute | Due north/C | North/C | Due north/C | N/C | N/C | System Mute |
| J | North/C | N/C | N/C | Due north/C | North/C | N/C | N/C |
| Pin | General Application | Application/Color | ||||||
| '90-'94 Type one * | '95-'96 Type i * | '96.v-'97 Blazon 1 | '93-'97 Type 2 (MSSS MPSS) | '99-'00 Non-Bose | '99-'01 Bose | MX-3 | ||
| A | Power Supply ACC (Sw. 12v) | Power Supply ACC (Sw. 12v) | ||||||
| Red | Blueish/ Black | |||||||
| B | Tele Mute | N/C | ||||||
| N/C | ||||||||
| C | Ability Supply +B (Con. 12v) | Power Supply +B (Con. 12v) | ||||||
| Yellow | Blue/ Red | |||||||
| D | Power Antenna (Sw. xiii.2v) | Northward/C | Power Antenna (Sw. xiii.2v) | |||||
| Northward/C | Calorie-free Green/ Yellow | Gray/ Black | ||||||
| E | TNS+ (Dimmer) | TNS+ (Dimmer) | ||||||
| Orange/ White | Red/ Black | |||||||
| F | Sick- (Dimmer Return) | N/C | ILL- (Dimmer Render) | N/C | Ill- (Dimmer Render) | |||
| N/C | Reddish | N/C | Greyness/ Ruby-red | |||||
| H | Speed Sensor | N/C | Speed Sensor | Due north/C | ||||
| N/C | Green/ Carmine | N/C | ||||||
| J | Amp Control (Sw. 13.2v) | Due north/C | Amp Control (Sw. 13.2v) | |||||
| N/C | Light Green/ Blackness | |||||||
| K | Left Forepart+ | Left Door+ | Left Headrest+ | Left Door+ | Left Door+ (Differential to Amp) | Left Forepart+ | ||
| White | Blood-red/ Light-green | Red/ Yellow | Red | Yellow/ Red | ||||
| L | Left Forepart- | Left Door- | Left Headrest- | Left Door- | Left Door- (Differential to Amp) | Left Front- | ||
| White/ Black | Blood-red/ White | Blueish/ Orange | White | Yellowish/ Black | ||||
| Thou | Correct Front+ | Right Door+ | Right Headrest+ | Right Door+ | Right Door+ (Differential to Amp) | Right Front+ | ||
| Grey | Blueish/ Yellow | Cerise/ Bluish | Yellow | Yellow/ Green | ||||
| North | Right Front end- | Right Door- | Right Headrest- | Correct Door- | Correct Door- (Differential to Amp) | Right Front- | ||
| Gray/ Black | Blueish | Blue/ White | Orange | Greenish | ||||
| Pin | Application |
| 1 | Left Output |
| 2 | Left Input |
| 3 | Right Output |
| 4 | Right Input |
| 5 | Signal Footing |
| vi | TNS+ |
| 7 | Ability Supply ACC+ |
| 8 | Power Supply B+ |
| ix | Organization On/Amp Control |
| 10 | Illumination- |
| 11 | System Off |
| 12 | Arrangement Control (Play) |
| thirteen | Mute |
Существует специальная процедура замыкания, при использовании других устройств вместо Mazda проигрывателя.
| Pin | Application |
| A | Correct Input |
| B | Signal Footing |
| C | Left Input |
| D | Combi Control |
| Eastward | Aux Control Out |
| F | Aux Control In |
| G | Autobus Ground |
| H | Bus Line |
| I | Power Supply ACC |
| J | Ground |
| 1000 | Ability Supply +B |
| L | Mute |
| K | TNS+ |
| N | Ill- |
| O | N/C |
| P | Northward/C |
| Pin | Full general Application | Application/Color | ||||||||
| 2003 Miata | 2003 Miata Bose | 2004 Miata | 2004 Miata Bose | 2003 MPV | 2003 Protege | 2004 RX-8 | Mazda6 Not-Bose | Mazda6 Bose | ||
| A | Left Front + | Left Forepart + | Left Front + | Left Front + | Left Front + | Left Front + | Left Front end + | Left Front + | Left Forepart + | Left Front + |
| Yellowish/ Red | Red | Blackness | Blue/ Orange | Black/ Red | Crimson/ Blue | Red | ? | |||
| B | Battery (+12V) | Battery (+12V) | Battery (+12V) | Battery (+12V) | Bombardment (+12V) | Battery (+12V) | Battery (+12V) | Battery (+12V) | Battery (+12V) | Battery (+12V) |
| Blue/ Ruddy | Blue/ Cherry-red | Blue/ Red | Blue/ Red | Bluish/ Red | Blueish/ Red | Blue/ Ruby | Blue/ Ruddy | |||
| C | Left Front end - | Left Front end - | Left Front end - | Left Front - | Left Front - | Left Forepart - | Left Front - | Left Front - | Left Front - | Left Front - |
| Yellow/ Blackness | White | Green | Violet | Blackness/ White | Light Green/ Carmine | White | ? | |||
| D | Right Front + | Correct Front + | Correct Forepart + | Correct Front + | Right Front + | Right Forepart + | Right Forepart + | Right Front end + | Right Front + | Right Front + |
| Yellow/ Green | Yellow | Ruddy | White/ Red | Red | Blue/ White | Blue | ? | |||
| E | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) | Pulsed Dimmer (TNS+) |
| Red/ Black | Ruby/ Blackness | Reddish/ Blackness | Light Green/ Blue | Light Greenish/ Blue | Red/ Yellow | ? | ? | |||
| F | Right Front end - | Right Front end - | Right Front - | Correct Front - | Right Front - | Right Front - | Right Front - | Right Forepart - | Right Front - | Correct Front - |
| Green | Orangish | White | White | White | Xanthous/ Light-green | Yellow | ? | |||
| G | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming | Inverted Dimming |
| Grayness/ Red | Grey/ Cerise | Grey/ Blood-red | White/ Blue | White/ Blue | Grey/ Crimson | Black/ Blood-red? | ? | |||
| H | PWR Emmet | PWR Ant | PWR Ant | PWR Ant | PWR Emmet | N/C | Due north/C | PWR Ant | Due north/C | N/C |
| Grey/ Black | Grey/ Black | Grey/ Blackness | Yellow/ White | |||||||
| I | Speed Pulse | N/C | Speed Pulse | N/C | Speed Pulse | Due north/C | N/C | Speed Pulse | Speed Pulse | Speed Pulse |
| Green/ Carmine | Greenish/ Red | Green/ Cherry | Green/ Red | ? | ||||||
| J | Amp Remote | N/C | Amp Remote | North/C | Amp Remote | Amp Remote | Amp Remote | Amp Remote | N/C | Amp Remote |
| Calorie-free Green/ Black | Lite Green/ Blackness | White | Yellowish (woofer?) | Purple/ Blue | ? | |||||
| Thousand | Nav: Parking Brake | N/C | N/C | N/C | North/C | Due north/C | Due north/C | Nav: Parking Restriction | Northward/C | N/C |
| Yellow/ Light-green | ||||||||||
| L | Phone Mute | North/C | N/C | Northward/C | N/C | N/C | N/C | N/C | North/C | N/C |
| M | Nav: Contrary | Northward/C | Northward/C | North/C | North/C | N/C | N/C | Nav: Reverse | N/C | Northward/C |
| Blue/ White | ||||||||||
| N | Clockspring/ Bike Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Bike Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls |
| Grey/ Black | Red/ Black | Blood-red/ Blue? | ? | |||||||
| O | blank | blank | blank | blank | blank | blank | bare | bare | blank | blank |
| P | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Bicycle Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Wheel Controls | Clockspring/ Cycle Controls | Clockspring/ Wheel Controls |
| White/ Green | Green/ White | Blue/ White | ? | |||||||
| Q | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| R | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) | IGN (+12V switched) |
| Blue/ Black | Bluish/ Blackness | Blue/ Black | Royal/ Blue | Imperial/ Blackness | Green/ Orangish | Orange? | ? | |||
| S | Left Rear + | Left Rear + | N/C | Left Windblocker + | Left Windblocker + | Left Rear + | Left Rear + | Left Rear + | Left Rear + | Left Rear + |
| Blue/ Yellowish | Green/ Orange | Brownish/ White | Light-green/ Orange | Purple | ? | |||||
| T | blank | blank | blank | blank | blank | bare | blank | bare | blank | blank |
| Blackness/ White | ? | ? | ||||||||
| U | Left Rear - | Left Rear - | Northward/C | Left Windblocker - | Left Windblocker - | Left Rear - | Left Rear - | Left Rear - | Left Rear - | Left Rear - |
| Yellow | Green | Brown | Blueish/ Orangish | Pink | ? | |||||
| V | Right Rear + | Right Rear + | N/C | Correct Windblocker + | Right Windblocker + | Right Rear + | Right Rear + | Right Rear + | Correct Rear + | Correct Rear + |
| Green/ Yellow | Yellow/ Black | Green | Grey/ Scarlet | White/ Bluish | ? | |||||
| W | Ground | Footing | Ground | Ground | Ground | Basis | Basis | Ground | Ground | Ground |
| Blackness | Black | Black | Blackness | Black | Black | Black | Black/Orange | |||
| X | Correct Rear - | Right Rear - | North/C | Right Windblocker - | Right Windblocker - | Right Rear - | Right Rear - | Right Rear - | Right Rear - | Right Rear - |
| Green/ Black | Purple | Dark-green/ Orange | Brown/ Red | Black/ Blue | ? | |||||
Steering Wheel Controls
Переключатели управления рулевого колеса, связанные с контактами P и N.
Короткие выводы с различными уровнями сопротивлений.
| Application | Resistance |
| Fashion | 1k Ohms |
| Vol+ | 150 Ohms |
| Vol- | lx Ohms |
| Track | 300 Ohms |
| Mute | 2k Ohms |
Mazda Millenia
Mazda 6
Mazda model 2006
MERCEDES (BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX)
| | A.A.-Ability Antenna Turn On |
| 1-+12 VOLT BATTERY WIRE | |
| 2-Dash Light Dimmer Wire | |
| 3-+12 VOLT IGNITION WIRE | |
| 4-GND |
MERCEDES
| | A | B |
| 4-+12 VOLT Battery WIRE | i-Speaker RR+ | |
| 5-Power Antenna Turn On | 2-Speaker RR- | |
| half-dozen-Dash Light Dimmer Wire | 3-Speaker RF+ | |
| 7-+12 VOLT IGNITION WIRE | 4-Speaker RF- | |
| 8-GND | v-Speaker LF+ | |
| - | 6-Speaker LF- | |
| - | 7-Speaker LR+ | |
| - | 8-Speaker LR- |
MERCEDES BENZ COMAND 2
MERCEDES BENZ Truckline CC40 no YU3F-18C838-BA
Mercedes Benz Audio 10 by Becker (BE3100) p/n A 210 820 09 86
Mercedes Benz Audio 10 past Becker (BE3200) p/n A 208 820 03 86
Mercedes Benz Audio 30 by Becker (BE3307)
Mercedes Benz Audio xxx APS (BE4705)
Mercedes Benz CD (MF2297) by Tall (Japan)
Mercedes Benz Truckline CC25 (BE6046)
Mercedes Benz Exquisit by Becker (BE1490)
Mercedes Benz Special by Becker (BE2210, BE1650)
Mercedes Benz MF2530 (p/due north A 203 827 38 42)
Grundig auto radio Sound 1000, Sound 3000
НАЗАД ДАЛЕЕ
2000 Ford Windstar Radio Wiring Diagram
Source: http://www.junradio.com/nach/razem/avtop/raz1.htm
Posting Komentar